Mehrere unabhängige Perspektiven
Der Takt bezeichnet unseren technischen Abruf. Ein Datenprodukt selbst kann seltener aktualisiert werden, etwa ein täglicher Waldbrandgefahrenindex.
| Quelle | Was sie liefert | Takt bei uns | Rolle |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS | VIIRS- und MODIS-Wärmepunkte, Konfidenz und Strahlungsleistung (FRP) | 15 min | Früherkennung |
| Amtliche Warnungen und Einsätze | NINA/MoWaS sowie nationale und regionale Feuerwehr- und Katastrophenschutzquellen | 15 min | Bestätigung |
| MeteoAlarm | Amtliche CAP-Warnungen der europäischen Wetterdienste für Hochwasser, Starkregen und Gewitter, einschließlich Warnstufe, Gebiet und Ablaufzeit | 15 min | Amtliche Warnung |
| Nationale Pegel- und Hochwasserdienste | Aktuelle Schwellen, Pegel und amtliche Hochwasserwarnungen aus 33 europäischen Ländern, darunter PEGELONLINE, Vigicrues/Hubeau, BAFU, IMGW, eHYD, ARSO, INHGA, APA, DPC, NVE, SMHI, OPW, NRW, SPW und die baltischen Wetterdienste. Normale Pegel und Niedrigwasserzustände erzeugen kein Ereignis. Direkte nationale Warnungen und daraus abgeleitete MeteoAlarm-Meldungen werden anhand ihrer Ursprungskennung nur einmal gewertet. Quellen mit Wiederverwendungsvorbehalt bleiben im Status und in der Detailansicht ausdrücklich gekennzeichnet. | 15 minMessungen je nach Land zwischen Minuten und täglich | Messung / Warnung |
| EFAS / GloFAS | Europäische und globale Hochwasserprognosen als zuschaltbare WMS-Kartenebenen; EFAS-Echtzeitdaten erfordern einen persönlichen Zugang | Kartenabruf bei BedarfKein automatischer Score-Beitrag | Prognosekontext |
| DWD WarnWetter | Amtliche deutsche Starkregen-, Dauerregen- und Gewitterwarnungen nach Warngebiet, Warnstufe, Beginn und Ablauf | 15 min | Amtliche Warnung |
| DWD Radar-Nowcast | Deutsches Niederschlagsradar mit Analyse und Vorhersage für die kommenden zwei Stunden | Kartenabruf bei BedarfKein automatischer Score-Beitrag | Nowcast-Kontext |
| EMSC / USGS / GDACS | Europäische Erdbeben ab der konfigurierten Mindestmagnitude mit Ursprungzeit, Epizentrum, Magnitude und Herdtiefe. EMSC ist Primärkatalog, USGS dient zum Katalogabgleich und GDACS ergänzt Wirkungshinweise. | 15 minSieben Tage Rückblick; auf der Live-Karte je nach Magnitude 6 bis 168 Stunden | Seismisches Ereignis |
| DWD und nationale Risikomodelle | Waldbrandgefahr, FWI und regionale Risikostufen | 15 min AbrufProdukte meist täglich | Kontext |
| Presse und Blaulicht | Direkte Feuerwehr- und Polizeimeldungen mit Ortsbestimmung, Deduplizierung und Originalverlinkung | 15 min | Zusatzbeleg |
| Google News RSS | Landes- und sprachspezifische Nachrichtensuche. Google ist nur Aggregator; Treffer werden gefiltert, geortet und separat gekennzeichnet. | 15 minOptional, 48 Stunden Rückblick | Entdeckung |
| OpenSky Network | Einsatzflugzeuge und Hubschrauber sowie erkannte Kreis- und Beobachtungsmuster | 4 minSeparater Abruf | Schwacher Beleg |
| EFFIS / Copernicus | Europäischer Fire Weather Index, aktive Feuer und kartierte Brandflächen | 15 min AbrufFWI meist täglich | Kontext / Fläche |
| GDACS | Internationale Waldbrand- und Hochwasser-Großereignisse als unabhängiger Gegencheck | 15 min | Großereignis |
| KI-Prüfung | Ereignisbezogene Google-News-RSS-Suche und strukturierte Prüfung bestätigter, wahrscheinlicher und verdächtiger Ereignisse | 15 minNach Aktivierung; Statusänderungen nie allein durch KI | Verifikation |
Zusätzlich sind länderspezifische Quellen für große Teile Europas eingebunden. Deaktivierte, zugangsbeschränkte oder nicht maschinenlesbare Quellen werden im Systemstatus ausdrücklich ausgewiesen.