Perspectives indépendantes multiples
La cadence fait référence à notre taux de rafraîchissement technique. Un produit de données lui-même peut être mis à jour moins fréquemment, comme un indice de danger d'incendie quotidien.
| Source | Ce qu'elle délivre | Notre cadence | Rôle |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS | VIIRS et MODIS hotspots, confiance et puissance radiative (FRP) | 15 min | Avertissement précoce |
| Alertes et incidents officiels | NINA/MoWaS ainsi que les sources nationales et régionales des pompiers et de la protection civile | 15 min | Confirmation |
| MeteoAlarm | Alertes CAP officielles des services météorologiques européens pour les inondations, les fortes pluies et les orages, avec niveau, zone et heure d'expiration | 15 min | Alerte officielle |
| Jauges et services d'inondation nationaux | Seuils, niveaux et alertes officielles d'inondation actuels de 33 pays européens, y compris PEGELONLINE, Vigicrues/Hubeau, BAFU, IMGW, eHYD, ARSO, INHGA, APA, DPC, NVE, SMHI, OPW, NRW, SPW et les services météorologiques de la mer Baltique. Les niveaux normaux et les conditions de basses eaux ne génèrent pas d'événement. Les alertes nationales directes et les messages dérivés MeteoAlarm sont comptabilisés une seule fois selon leur identifiant d'origine. Les sources avec réserve de réutilisation restent explicitement marquées dans le statut et la vue détaillée. | 15 minLes mesures par pays varient de quelques minutes à quotidien | Mesure / Avertissement |
| EFAS / GloFAS | Prévisions européennes et mondiales d'inondation en couches WMS activables ; les données EFAS en temps réel nécessitent un accès personnel | Récupérer la carte à la demandeAucune contribution automatique au score | Contexte de prévision |
| DWD WarnWetter | Alertes officielles allemandes de fortes pluies, pluies persistantes et orages par zone, niveau, début et expiration | 15 min | Alerte officielle |
| DWD Radar-Nowcast | Radar des précipitations allemand avec analyse et prévision pour les deux prochaines heures | Récupérer la carte à la demandeAucune contribution automatique au score | Contexte de nowcast |
| EMSC / USGS / GDACS | Séismes européens à partir de la magnitude minimale configurée, avec heure d’origine, épicentre, magnitude et profondeur. EMSC est le catalogue principal, USGS sert au rapprochement et GDACS ajoute des indices d’impact. | 15 minHistorique de sept jours ; 6 à 168 heures sur la carte en direct selon la magnitude | Événement sismique |
| Modèles de risque nationaux DWD | Danger d'incendie, FWI et niveaux régionaux de risque | 15 min fetchProduits principalement quotidiens | Contexte |
| Presse et services d'urgence | Rapports directs des pompiers et de la police avec détermination de l'emplacement, suppression des doublons et lien original | 15 min | Preuves supplémentaires |
| Google News RSS | Recherche de nouvelles spécifique au pays et à la langue. Google n'est qu'un agrégateur ; les résultats sont filtrés, géolocalisés et marqués séparément. | 15 minOptionnel, retour en arrière de 48 heures | Découverte |
| OpenSky Network | Avions de mission et hélicoptères, ainsi que les motifs circulaires et d'observation identifiés | 4 minRécupération séparée | Preuves faibles |
| EFFIS / Copernicus | Indice européen de météo incendie, incendies actifs et surfaces brûlées cartographiées | 15 min fetchFWI principalement quotidien | Contexte / Zone |
| GDACS | Incendies et inondations majeurs internationaux comme vérification croisée indépendante | 15 min | Événement majeur |
| Vérification IA | Recherche Google News RSS liée à l'événement et examen structuré des événements confirmés, probables et suspects | 15 minAprès activation ; les changements de statut ne sont jamais uniquement par l'IA | Vérification |
Les sources spécifiques aux pays sont également intégrées pour une grande partie de l'Europe. Les sources désactivées, à accès restreint ou non lisibles par machine sont explicitement indiquées dans l'état du système.