Múltiplas perspetivas independentes
A cadência refere-se à nossa taxa de renovação técnica. Um produto de dados em si pode ser atualizado com menos frequência, como um índice diário de perigo de incêndio florestal.
| Fonte | O que ele entrega | A nossa cadência | Função |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS | VIIRS e MODIS hotspots, confiança e potência radiativa (FRP) | 15 min | Aviso antecipado |
| Alertas oficiais e incidentes | NINA/MoWaS bem como fontes nacionais e regionais dos bombeiros e proteção civil | 15 min | Confirmação |
| MeteoAlarm | Avisos CAP oficiais dos serviços meteorológicos europeus para inundações, chuva intensa e trovoadas, incluindo nível, área e validade | 15 min | Alerta oficial |
| Serviços nacionais de medição e cheias | Limiares, níveis e alertas oficiais de inundação atuais de 33 países europeus, incluindo PEGELONLINE, Vigicrues/Hubeau, BAFU, IMGW, eHYD, ARSO, INHGA, APA, DPC, NVE, SMHI, OPW, NRW, SPW e os serviços meteorológicos do Mar Báltico. Níveis normais e condições de baixa água não geram um evento. Alertas nacionais diretos e mensagens derivadas MeteoAlarm são contados apenas uma vez com base no seu identificador de origem. Fontes com reserva de reutilização permanecem explicitamente marcadas no estado e na vista de detalhes. | 15 minAs medições por país variam de minutos a diário | Medição / Aviso |
| EFAS / GloFAS | Previsões europeias e globais de inundações como camadas WMS alternáveis; os dados em tempo real do EFAS requerem acesso pessoal | Obter mapa sob demandaSem contribuição automática para a pontuação | Contexto da previsão |
| DWD WarnWetter | Avisos oficiais alemães de chuva intensa, chuva persistente e trovoadas por área, nível, início e validade | 15 min | Alerta oficial |
| DWD Radar-Nowcast | Radar de precipitação alemão com análise e previsão para as próximas duas horas | Obter mapa sob demandaSem contribuição automática para a pontuação | Contexto Nowcast |
| EMSC / USGS / GDACS | Sismos europeus a partir da magnitude mínima configurada, com hora de origem, epicentro, magnitude e profundidade. O EMSC é o catálogo principal, o USGS serve para comparação e o GDACS acrescenta indicadores de impacto. | 15 minSete dias de histórico; entre 6 e 168 horas no mapa conforme a magnitude | Evento sísmico |
| DWD e modelos nacionais de risco | Perigo de incêndio, FWI e níveis de risco regional | 15 min de fetchProdutos majoritariamente diários | Contexto |
| Serviços de imprensa e emergência | Relatórios diretos dos bombeiros e polícia com determinação da localização, deduplicação e ligação original | 15 min | Evidência adicional |
| Google News RSS | Pesquisa de notícias específica por país e idioma. O Google é apenas um agregador; os resultados são filtrados, geolocalizados e marcados separadamente. | 15 minOpcional, 48 horas de revisão | Descoberta |
| OpenSky Network | Aeronaves de missão e helicópteros, bem como padrões circulares e de observação identificados | 4 minRecuperação separada | Evidência fraca |
| EFFIS / Copernicus | Índice Europeu de Tempo para Incêndios, incêndios ativos e áreas queimadas mapeadas | 15 min de fetchFWI majoritariamente diário | Contexto / Área |
| GDACS | Eventos principais internacionais de incêndio e inundação como verificação cruzada independente | 15 min | Evento importante |
| Verificação por IA | Pesquisa RSS do Google News relacionada ao evento e revisão estruturada de eventos confirmados, prováveis e suspeitos | 15 minApós ativação; a alteração do estado nunca é feita apenas por IA | Verificação |
Fontes específicas por país também são integradas para grande parte da Europa. Fontes desativadas, com acesso restrito ou não legíveis por máquinas são explicitamente indicadas no status do sistema.