Múltiples perspectivas independientes
La cadencia se refiere a nuestra tasa de renovación técnica. Un producto de datos en sí mismo puede actualizarse con menos frecuencia, como un índice diario de peligro de incendios forestales.
| Fuente | Qué ofrece | Nuestro ritmo | Rol |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS | Puntos calientes VIIRS y MODIS, confianza y potencia radiante (FRP) | 15 min | Alerta temprana |
| Alertas e incidentes oficiales | NINA/MoWaS así como fuentes nacionales y regionales de bomberos y protección civil | 15 min | Confirmación |
| MeteoAlarm | Alertas CAP oficiales de los servicios meteorológicos europeos para inundaciones, lluvias intensas y tormentas, con nivel, zona y hora de expiración | 15 min | Alerta oficial |
| Servicios nacionales de medición y de inundaciones | Umbral actual, niveles y alertas oficiales de inundación de 33 países europeos, incluidos PEGELONLINE, Vigicrues/Hubeau, BAFU, IMGW, eHYD, ARSO, INHGA, APA, DPC, NVE, SMHI, OPW, NRW, SPW y los servicios meteorológicos del Mar Báltico. Los niveles normales y las condiciones de bajamar no generan un evento. Las alertas nacionales directas y los mensajes derivados de MeteoAlarm se cuentan una sola vez según su identificador de origen. Las fuentes con reserva de reutilización permanecen explícitamente marcadas en el estado y la vista de detalles. | 15 minLas mediciones por país van desde minutos hasta diarios | Medición / Alerta |
| EFAS / GloFAS | Pronósticos europeos y globales de inundación como capas WMS conmutables; los datos en tiempo real de EFAS requieren acceso personal | Obtener mapa bajo demandaSin contribución automática a la puntuación | Contexto del pronóstico |
| DWD WarnWetter | Alertas oficiales alemanas de lluvia intensa, lluvia persistente y tormentas por zona, nivel, inicio y vencimiento | 15 min | Alerta oficial |
| DWD Radar-Nowcast | Radar de precipitación alemán con análisis y previsión para las próximas dos horas | Obtener mapa bajo demandaSin contribución automática a la puntuación | Contexto del nowcast |
| EMSC / USGS / GDACS | Terremotos europeos desde la magnitud mínima configurada, con hora de origen, epicentro, magnitud y profundidad. EMSC es el catálogo principal, USGS sirve para cotejarlo y GDACS añade indicadores de impacto. | 15 minSiete días de historial; entre 6 y 168 horas en el mapa según la magnitud | Evento sísmico |
| DWD y modelos nacionales de riesgo | Peligro de incendio, FWI y niveles de riesgo regionales | fetch de 15 minProductos mayormente diarios | Contexto |
| Prensa y servicios de emergencia | Informes directos de bomberos y policía con determinación de ubicación, deduplicación y vinculación original | 15 min | Evidencia adicional |
| Google News RSS | Búsqueda de noticias específica por país y idioma. Google es solo un agregador; los resultados se filtran, geolocalizan y marcan por separado. | 15 minOpcional, revisión de 48 horas | Descubrimiento |
| OpenSky Network | Aeronaves de misión y helicópteros, así como patrones circulares e de observación identificados | 4 minRecuperación independiente | Evidencia débil |
| EFFIS / Copernicus | Índice Meteorológico de Incendios Forestales Europeo, incendios activos y áreas quemadas mapeadas | fetch de 15 minFWI mayoritariamente diario | Contexto / Área |
| GDACS | Incendios forestales e inundaciones internacionales mayores como comprobación cruzada independiente | 15 min | Evento mayor |
| Verificación IA | Búsqueda RSS de Google News relacionada con el evento y revisión estructurada de eventos confirmados, probables y sospechosos | 15 minTras la activación; el estado nunca cambia únicamente por IA | Verificación |
Se integran también fuentes específicas por país para gran parte de Europa. Las fuentes desactivadas, con acceso restringido o no legibles por máquinas se indican explícitamente en el estado del sistema.