Multiple prospettive indipendenti
La cadenza si riferisce al nostro tasso di refresh tecnico. Un prodotto dati può essere aggiornato meno frequentemente, come un indice di pericolo incendi giornaliero.
| Fonte | Cosa offre | La nostra cadenza | Ruolo |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS | Hotspot VIIRS e MODIS, fiducia e potenza radiativa (FRP) | 15 min | Preavviso |
| Avvisi ufficiali e incidenti | NINA/MoWaS nonché fonti nazionali e regionali dei vigili del fuoco e della protezione civile | 15 min | Conferma |
| MeteoAlarm | Avvisi CAP ufficiali dei servizi meteorologici europei per alluvioni, piogge intense e temporali, con livello, area e scadenza | 15 min | Avviso ufficiale |
| Servizi nazionali di misurazione e alluvioni | Soglie, livelli e allerte ufficiali per le inondazioni da 33 paesi europei, inclusi PEGELONLINE, Vigicrues/Hubeau, BAFU, IMGW, eHYD, ARSO, INHGA, APA, DPC, NVE, SMHI, OPW, NRW, SPW e i servizi meteorologici baltici. I livelli normali e le condizioni di bassa acqua non generano un evento. Gli avvisi nazionali diretti e i messaggi derivati MeteoAlarm sono conteggiati una sola volta in base al loro identificatore di origine. Le fonti con riserva di riutilizzo rimangono esplicitamente marcate nello stato e nella vista dettagliata. | 15 minLe misurazioni per paese variano da minuti a giornaliero | Misurazione / Avviso |
| EFAS / GloFAS | Previsioni europee e globali delle inondazioni come strati mappa WMS attivabili/disattivabili; i dati in tempo reale EFAS richiedono accesso personale | Mappa Fetch on DemandNessun contributo automatico al punteggio | Contesto forecast |
| DWD WarnWetter | Allerte ufficiali tedesche per piogge intense, piogge persistenti e temporali per area, livello, inizio e scadenza | 15 min | Avviso ufficiale |
| DWD Radar-Nowcast | Radar delle precipitazioni tedesco con analisi e previsione per le prossime due ore | Mappa Fetch on DemandNessun contributo automatico al punteggio | Contesto nowcast |
| EMSC / USGS / GDACS | Terremoti europei dalla magnitudo minima configurata, con ora di origine, epicentro, magnitudo e profondità. EMSC è il catalogo principale, USGS serve al confronto e GDACS aggiunge indicatori di impatto. | 15 minSette giorni di storico; da 6 a 168 ore sulla mappa in base alla magnitudo | Evento sismico |
| Modelli di rischio nazionali DWD | Pericolo d'incendio, FWI e livelli di rischio regionali | fetch di 15 minProdotti prevalentemente giornalieri | Contesto |
| Servizi stampa e emergenza | Rapporti diretti dei vigili del fuoco e della polizia con determinazione della posizione, deduplicazione e collegamento originale | 15 min | Evidenze aggiuntive |
| Google News RSS | Ricerca notizie specifica per paese e lingua. Google è solo un aggregatore; i risultati sono filtrati, geolocalizzati e marcati separatamente. | 15 minOpzionale, finestra di 48 ore | Scoperta |
| OpenSky Network | Aerei di missione e elicotteri, nonché pattern circolari e di osservazione identificati | 4 minRecupero separato | Prove deboli |
| EFFIS / Copernicus | Indice meteorologico incendi europeo, incendi attivi e aree bruciate mappate | fetch di 15 minFWI principalmente giornaliero | Contesto / Area |
| GDACS | Eventi principali internazionali di incendio boschivo e inondazione come controllo incrociato indipendente | 15 min | Evento principale |
| Verifica AI | Ricerca RSS Google News relativa all'evento e revisione strutturata di eventi confermati, probabili e sospetti | 15 minDopo l'attivazione; lo stato non cambia mai solo tramite IA | Verifica |
Le fonti specifiche per paese sono integrate anche per gran parte dell'Europa. Le fonti disabilitate, con accesso limitato o non leggibili dalle macchine sono esplicitamente indicate nello stato del sistema.